最低EX | EX0可 | EX0可 | EX1 | EX0可 | EX3 | |||||
配裝需求 | 雙刀+2連擊 百挑 抗即死混亂 | 280+火抗 MP血精 抗混亂 | 抗混亂 | 雙手武(命中) 抗混亂 | 抗混亂 | |||||
ROLE | 有效 回合 | 鳥醫克列斯 | 有效 回合 | 常勝賽麗斯 | 有效 回合 | 霜劍費蕾比亞 | 有效 回合 | 龍女蕾貝爾塔 | 有效 回合 | 安潔拉 |
T1 | 5 | 魔藥療法 (抗STAT break) | 袒護.魔法V 超療*2 | 6 | BS 交叉(debuff 80) 輕彈(劍耐30) | 5 | 天空助力(buff) 蟲殺 伊格尼托支配(火抗) | NS 魔增改200% | ||
T2 | 4 | 普攻*4 (補滿LB) | repeat | 5 | NS 冰花怒放(附冰) 還擊 延續攻擊*2(補MP) | 4 | MB*3 | BS LB(1) | ||
T3 | 3 | 普攻*4 (補滿LB) | repeat | 4 | repeat | 3 | MB*3 | LB(2) | ||
T4 | 2 | 狂暴 | repeat | 3 | repeat | 2 | MB*3 | LB(3) | ||
T5 | 1 | 狂暴 | repeat | 2 | repeat | 1 | MB*2 龍之三位一體 (解狂暴) | LB(4) | ||
T6 | 5 | 魔藥療法 (抗STAT break) | repeat | 5 | BS 威壓(debuff 88) 輕彈(劍耐30) | 5 | 天空助力(buff) 蟲殺 伊格尼托支配(火抗) | NS 魔增改200% | ||
T7 | 4 | 狂暴 | repeat | 4 | NS 冰花怒放(附冰) 還擊 延續攻擊*2(補MP) | 4 | MB*3 | BS LB(5) | ||
T8 | 3 | 狂暴 | repeat | 3 | repeat | 3 | MB*3 | LB(MAX) | ||
T9 | 2 | 狂暴 | repeat | 2 | repeat | 2 | MB*3 | LB(MAX) | ||
T10 | 1 | 狂暴 | repeat | 5 | BS 威壓(debuff 88) 輕彈(劍耐30) | 1 | MB*2 龍之三位一體 (解狂暴) | LB(MAX) | ||
T11 | 5 | 魔藥療法 (抗STAT break) | repeat | 4 | NS 冰花怒放(附冰) 還擊 延續攻擊*2(補MP) | 5 | 天空助力(buff) 蟲殺 伊格尼托支配(火抗) | NS 魔增改200% | ||
T12 | 4 | 普攻*4 (補滿LB) | repeat | 3 | repeat | 4 | MB*3 | BS LB(5) | ||
T13 | 3 | 狂暴 | repeat | 2 | repeat | 3 | MB*3 | LB(MAX) | ||
T14 | 2 | 狂暴 | repeat | 6 | BS 交叉(debuff 80) 輕彈(劍耐30) | 2 | MB*3 | LB(MAX) | ||
T15 | 1 | 狂暴 | repeat | 5 | NS 冰花怒放(附冰) 還擊 延續攻擊*2(補MP) | 1 | MB*3 | LB(MAX) |
Screenshot_20220717-193541.png (992.59 KB, 下載次數: 83)
Screenshot_20220717-193539.png (973.42 KB, 下載次數: 75)
Screenshot_20220717-193537.png (909.37 KB, 下載次數: 73)
Screenshot_20220717-193525.png (906.23 KB, 下載次數: 78)
Screenshot_20220717-195450.png (812.75 KB, 下載次數: 78)
Screenshot_20220717-195452.png (851.04 KB, 下載次數: 83)
Screenshot_20220717-182933.png (1.1 MB, 下載次數: 77)
Untitled.png (51.64 KB, 下載次數: 81)
Screenshot_20220717-195448.png (820.95 KB, 下載次數: 81)
歡迎光臨 青怡攻略:討論版 (https://bbs.yeeapps.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |