Kenwongff11 發表於 2018-5-24 15:58
https://altema.jp/ffbe/chainkumiawase-47205#02
應該算齊全
青怡 發表於 2018-5-24 16:48
但是沒有
百合 Yuri+瓦多 Wadow
Screenshot_20180524-165257.png (39.28 KB, 下載次數: 144)
Kenwongff11 發表於 2018-5-24 16:54
有 @.@/////
alexendra 發表於 2018-5-30 21:39
https://exvius.gamepedia.com/User:Maximum_joeeh/Multiple_Hits
雖然是英文的,但是把起手延遲,hit間隔 ...
kenykip 發表於 2018-5-30 17:29
但日版又不包括國際版角
例如冰女的冰花也是聖光系列
青怡 發表於 2018-5-31 14:54
冰女我還沒覺醒~
想問一下, 那個技能覺醒後會變成聖光系列,是嗎?
青怡 發表於 2018-5-31 14:54
冰女我還沒覺醒~
想問一下, 那個技能覺醒後會變成聖光系列,是嗎?
青怡 發表於 2018-5-31 14:54
冰女我還沒覺醒~
想問一下, 那個技能覺醒後會變成聖光系列,是嗎?
青怡 發表於 2018-5-31 14:51
如果要計算延遲,難度也太大了…
我希望的是找出 完全相同的連續技能,普遍玩家比較容易使用~
例如打十二 ...
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
阿格莉亞絲 | 聖光爆裂破 | 70 | 10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
雅雪 | 霸王之劍 | 42 | 10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
雅雪 | 聖光爆裂斬 | 72 | 10-10-10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
阿烏拉 | 千烈槍 | 47 | 10-10-10-10-10-10-10-5-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
布蘭 | 全力衝擊 | 22 | 5-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
埃米利亞 | 葬禮之刃 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
福倫 | 音速突襲 | 10 | 10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
冷血貴族櫻 | 冷血 - 靈魂彈幕 | 62 | 10-10-10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 30 |
冷血貴族櫻 | 冷血 - 鬼火 | 110 | 10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
神威 | 八熱 | 42 | 10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
利拉 | 格鬥術-鬥神連擊 | 10 | 10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
無名槍士傑科 | 決鬥 | 15 | 10-10-10-10-10-66 | 八刀一閃系 | 15 |
普羅恩普特 | 圓盤鋸 | 46 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
蘭迪 | 前後逆波斬 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
拉斯勒 | 救國斬閃 | 42 | 10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
蕾貝爾塔 | 神秘衝擊 | 42 | 10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 42 |
賽菲羅斯 | 八刀一閃 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
星虹技師里德 | 太陽光束 | 92 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
浮世 | 浮世式陽咒彈 | 72 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
瓦多 | 土割遁-二式 | 120 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
百合 | 土割遁-二式 | 120 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
能力 | R020:幻象 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
能力 | 暴風酸性雨 | 50 | 10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 30 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
2B | 迅速 | 2 | 7-7-7-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
艾琳 | 打樁機+2 | 2 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
貝特麗克絲 | 聖劍技‧聖使 | 12 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
貝特麗克絲 | 聖劍技‧聖使+2 | 12 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
貝特麗克絲 | 聖劍技‧雷鳴劍 | 26 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
卡米爾 | 土濤烈波劍 | 2 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
克勞德 | 流星雨 | 84 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 4 |
探險家艾琳 | 終結打樁機 | 2 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
格林菲爾德 | 黑色禮服 | 60 | 8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
幻術師尼科爾 | 幻術 - 幻影力量 | 50 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 10 |
庫西拉 | 魔法劍-炎威 魔法劍-水鏡 魔法劍-轟雷 魔法劍-暴風 魔法劍-煌光 | 2 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
蘿拉‧卡芙特 | 全自動散彈槍 | 42 | 8-8-8-8-8-16 | 打樁機系 | 40 |
蘿拉‧卡芙特 | 皮開肉綻 | 2 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
洛倫 | 劍獄 | 42 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
白蓮魔道士菲娜 | 神聖爆發 | 162 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
尼克斯 | 王之劍 | 82 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
八俁遠呂智 | 閃耀氣息+2 | 40 | 8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
雷佳克 | 輝光直擊 | 42 | 8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
賽菲羅斯 | 天照 | 0 | 14-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-6 | 打樁機系 | 0 |
入神蒂娜 | 覺醒混沌波動 | 60 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
浮世 | 鬼付喪 | 42 | 8-8-8-11 | 打樁機系 | |
梵恩 | 突擊強襲 | 22 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 20 |
瓦多 | 土割遁 | 50 | 8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
瓦多 | 超忍犬突-土 | 25 | 8-8-8-8 | 打樁機系 | |
瓦多 | 超忍犬突-光 | 25 | 8-8-8-8 | 打樁機系 | |
百合 | 旋風遁 | 30 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
百合 | 旋風遁-二式 | 59 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
百合 | 土割遁 | 50 | 8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
吉坦 | 能量解放 | 42 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
孔拉德 | 回轉電鋸 | 42 | 8-8-8-8-8-16 | 打樁機系 | 40 |
愛神露娜 | 回轉電鋸 | 42 | 8-8-8-8-8-16 | 打樁機系 | 40 |
埃德加 | 回轉電鋸 | 42 | 8-8-8-8-8-16 | 打樁機系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
A2 | 攻擊時回復HP連擊 | 35 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 35 |
艾美利亞 | 無序亂射 | 42 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
昂 | 追風箭/爆炎箭 | 45 | 5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
布蘭 | 雷霆一擊 | 47 | 5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
卡米爾 | 水迅擊流斬 | 22 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-20 | 快捷進擊系 | 20 |
千鶴 | 夢幻泡影 | 22 | 5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 0 |
克莉絲汀 | 極限零凍 | 40 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 20 |
格林菲爾德 | Crack Stitch | 115 | 5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 0 |
格林菲爾德 | Draping/Washable | 45 | 5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 0 |
利拉 | 格鬥術-操氣天沖 | 8 | 5-5-5-5-5-5-5-7-7-10-10-10-10 | 快捷進擊系 | 8 |
莫古利 | 莫古亂突刺+2 | 22 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-20 | 快捷進擊系 | 20 |
海盜傑科 | 餵魚 | 22 | 5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 20 |
普利修 | 亂擊 | 2 | 5-5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 0 |
普羅恩普特 | 扇形彈幕 | 42 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
雷佳克 | 電閃雷鳴 | 46 | 5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 10 |
琉克 | 閃電箭 | 45 | 5-5-5-5-5-5-5-10 | 快捷進擊系 | 40 |
塞策 | 七色閃光 | 42 | 5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 0 |
提達 | 快捷進擊 | 22 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-20 | 快捷進擊系 | 20 |
騎士迪利塔 | 無雙閃電刺 | 42 | 5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
奧爾蘭多 | 無雙閃電刺 | 42 | 5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
孔拉德 | 自動弩槍 | 42 | 5-5-5-5 | 快捷進擊系 | |
孔拉德 | 導彈庇護所 | 50 | 5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
凱爾蘇斯 | 導彈庇護所 | 50 | 5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
艾斯 | 三重雷射+1/三重雷射+2 | 64 | 7-7-7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 0 |
昂 | 穿甲箭雨 | 82 | 7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 20 |
莫古利 | 莫古亂突刺 | 42 | 7-7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
洋蔥劍士 | 洋蔥刺 | 42 | 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
洋蔥劍士 | 全速全斬 | 42 | 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
洋蔥劍士 | 風之光輝 水之光輝 火之光輝 土之光輝 | 42 | 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
洋蔥劍士 | 洋蔥斬 | 42 | 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
賽菲羅斯 | 一陣 | 42 | 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
浮世 | 天狗之符 | 122 | 7-7-7-7-7-7-7-17 | 洋蔥斬系 | 110 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
2B | 閃避攻擊 | 42 | 9-9-9-9-9-9-9 | 閃避攻擊系 | 40 |
騎士迪利塔 | 霸道之劍/+1/+2 | 51 | 9-9-9-9-9-9-9 | 閃避攻擊系 | 40 |
光輝之維利亞斯 | 聖徒射擊 | 42 | 9-9-9-9-9-9 | 閃避攻擊系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
艾琳 | 打樁機 | 2 | 15-15-15-15 | 寒冬風暴系 | 0 |
美雪 | 絕雙雷裂刃 | 14 | 14-15-15-15-14 | 寒冬風暴系 | 0 |
琉克 | 寒冬風暴 | 40 | 13-14-13-14-13-14-13-16 | 寒冬風暴系 | 40 |
天風之維利亞斯 | 天來之風 | 40 | 15-15-15-15-15-15-15-15-15 | 寒冬風暴系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
阿格莉亞絲 | 聖光爆裂破+2 | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
弗雷比亞 | 冰花迅雷 | 40 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 0 |
弗雷比亞 | 冰花迅雷+2 | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 0 |
奧爾蘭多 | 聖光爆裂破 | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
賽菲羅斯 | 天舞輪迴斬 | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
常暗之維利亞斯 | 暗黑之罪 | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
露露 | 洪水 | 133 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
琉克 | 大海嘯+2 | 133 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
百合 | 旋風遁-二式+2 | 80 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
巴爾巴莉希亞 | 龍捲風 | 212 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
香托托 | 龍捲風 | 212 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
能力 | 冰涷颶風 | 80 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
克莉絲汀 | 寒冰碎片 | 49 | 7-7-7-7-5-7-7-7-7 | 洋蔥斬系/聖光爆裂破系 | 20 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
巴魯薩 | 蜥蜴嘶吼 | 2 | 6-6-6-6-6-6 | 666系(笑) | 0 |
杜克 | 六角突襲 | 28 | 6-6-6-6-29 | 666系(笑) | 0 |
探險家艾琳 | 突擊步槍 | 60 | 6-6-6-6-6 | 666系(笑) | 60 |
蘿拉‧卡芙特 | 自動火槍 | 60 | 6-6-6-6-6 | 666系(笑) | 20 |
無名槍士傑科 | 高熱射線 | 46 | 6-6-6-6-13 | 666系(笑) | 0 |
雷佳克 | 聖光悲愴 | 132 | 6-6-6-6-6 | 666系(笑) | 40 |
雷佳克 | 聖光直擊 | 46 | 6-6-6-6-6 | 666系(笑) | 0 |
浮世 | 龍之符 | 112 | 6-6-6-6 | 666系(笑) | 110 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
楊 | 全力格鬥 | 2 | 8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
極致龍騎士凱因 | 刺骨寒風/刺骨冰水/刺骨黑暗 | 8 | 5-5-5-5-5-5-5-7-7-10-10-10-10 | 8 | |
極致龍騎士凱因 | 音速颶風 | 2 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
無瑕召喚士莉迪亞 | 地槌 | 160 | 22-21-22-23-23-22-23 | 地槌系 | 40 |
無瑕召喚士莉迪亞 | 龍捲風 | 212 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
利拉 | 格鬥術-操氣天沖 | 8 | 5-5-5-5-5-5-5-7-7-10-10-10-10 | 操氣天沖系 | 8 |
極致龍騎士凱因 | 刺骨寒風/刺骨冰水/刺骨黑暗 | 8 | 5-5-5-5-5-5-5-7-7-10-10-10-10 | 操氣天沖系 | 8 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
梅拉路德 | 閃光斧 | 38 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
萊基薩 | 龍捲風 | 212 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
夏莉 | 光刃劍舞 | 42 | 10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
夏莉 | 冰雪劍舞 | 42 | 10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
雷佳克 | 聖光直擊+2 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
托比 | 龜甲猛擲 | 46 | 6-6-6-6-7 | 666系(笑) | |
卡里瓦 | 魔法聚集-穿刺 | 8 | 6-6-6-6 | 666系(笑) | |
卡里瓦 | 魔法聚集-水擊 | 8 | 6-6-6-6 | 666系(笑) | |
機械工匠凱莉 | Mechanical Toy Soldiers | 62 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | |
機械工匠凱莉 | 機械雪人 | 85 | 5-5-5-5 | 快捷進擊系 | |
機械工匠凱莉 | Mechanical Trinket | 60 | 8-8-9 | 打樁機系 | |
黑色華爾滋3號 | Evil Strike | 42 | 10-10-10-10 | 八刀一閃系 | |
楓 | 薙刀艷舞 | 42 | 10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | |
自來也 | 雷擊陣 | 45 | 10-10-10-10 | 八刀一閃系 | |
自來也 | 火遁二式 | 42 | 10-10 | 八刀一閃系 | |
格羅姆 | 天雷擊 | 42 | 10-10 | 八刀一閃系 | |
柳南 | 輝龍降天 | 2 | 8-8-8-8-8 | 打樁機系 | |
柯爾 | 斬瞬刀 | 0 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | |
艾米 | 正中紅心 | 2 | 10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | |
格拉烏卡 | 拂曉之暗 | 102 | 9-9-9-9-9-9-9 | 閃避攻擊系 | |
剛健 | 鋼拳 | 42 | 10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | |
剛健 | 柔腳 | 50 | 10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | |
剛健 | 狼鋼拳 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | |
剛健 | 鷹柔腳 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | |
剛健 | 虎剛拳 | 42 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | |
剛健 | 龍柔腳 | 42 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | |
普利修 | 夢想阿修羅拳 | 2 | 5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | |
水華之維利亞斯 | 急流 | 100 | 15-15-15-15 | 寒冬風暴系 | |
水華之維利亞斯 | 水業の檻 | 42 | 15-15-15-15 | 寒冬風暴系 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
馬里奧‧弗瑞格 | 反抗軍空投:Dionysus PLDS-H | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
瑞科‧羅德里格茲 | 爆破物追擊手榴彈 | 2 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
瑞科‧羅德里格茲 | 一砲三響 | 20 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
安妮卡‧斯文森 | 我有這個! | 42 | 8-8-8-8-8-16 | 打樁機系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
雷根 | 緋蒼之劍 | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
覺醒雷因 | 上升射線 | 110 | 9-9-9-9-9-9-9-9-9 | 閃避攻擊系 | 40 |
美迪愛娜 | 冰結 | 140 | 14-14-14-14-14-15-15 | 寒冬風暴系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
菲德爾 | 鏡面剎 | 17 | 9-17-39-8 | 0 | |
菲德爾 | 颶風之刃 | 62 | 8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
菲德爾 | 垂直空中襲擊 | 42 | 30-7-3-4-4-7-7-7 | 40 | |
菲德爾 | 異凍.衝擊(LB) | 202 | 10-10-10-10-10-10-10-20-8-8-8 | 八刀一閃系 | 0 |
菲特 | 連鎖刃器 | 17 | 13-17-23-35 | ||
菲特 | 垂直空中襲擊 | 42 | 30-7-3-4-4-7-7-7 | 40 | |
菲特 | 異凍.衝擊.刻(LB) | 202 | 10-10-10-10-10-10-10-20-8-8-8 | 八刀一閃系 | 0 |
蕾娜(SO2) | 光束 | 60 | 8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
蕾娜(SO2) | 星耀 | 140 | 30-30-30-30-30-30 | 40 | |
蕾米 | 亂櫻 | 2 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
蕾米 | 紅陣雨 | 42 | 7-7-7-7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
蕾米 | 月詠 | 50 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
雷根 | 斬暗緋蒼之劍(LB) | 22 | 10-10-10-10-10-13 | 八刀一閃系 | 0 |
萊基薩 | 強音暴風(LB) | 200 | 10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
美迪愛娜 | 宇宙羽流(LB) | 40 | 8-52-8-14-48-12-12-10-10 | 0 | |
八俁遠呂智 | 煉獄火焰(LB) | 95 | 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-14 | 八刀一閃系 | |
洛倫 | 王國秩序(LB) | 34 | 10-13-14-14-10-13-14-24-12-34-18-18-18-16 | 0 | |
克勞德 | 超究武神霸斬(LB) | 188 | 18-16-32-16-12-22-22-16-14-32-18-12-30-102 | 0 | |
艾爾弗里德 | 滑冰之心(LB) | 28 | 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
自來也 | 蝦蟇忍法・雷電(LB) | 133 | 10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
楓 | 公主武士大號令(LB) | 78 | 10-10-10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
櫻雲賢者櫻 | 永恆之光(LB) | 12 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 0 |
白蓮魔道士菲娜 | 交錯審判(LB) | 8 | 20-8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
謝拉皇帝 | 皇帝守護(LB) | 85 | 4-21-8-85-4-4-22-6-6-12 | 0 | |
埃米利亞 | 緩速小刀(LB) | 42 | 39-4-4-4-4-4-89-4-4-4-4-4-4-4 | 日輪射線系 | 0 |
無瑕召喚士莉迪亞 | 幻獸霧龍的吐息(LB) | 188 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 0 |
利拉 | 六華仙裂(LB) | 49 | 16-16-12-8-15-6-3-54 | 0 | |
艾爾比斯 | 火神突擊(LB) | 41 | 26-24-21-85-19-5-5 | 0 | |
盧內拉 | 光明箭(LB) | 132 | 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
斯考爾 | 烈焰子彈 | 42 | 7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
斯考爾 | 迅雷子彈 | 42 | 7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
斯考爾 | 疾風子彈 | 42 | 7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
斯考爾 | 閃光子彈 | 42 | 7-7-7-7 | 洋蔥斬系 | 40 |
徬徨騎士雷因 | 與里德的羈絆 | 92 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
徬徨騎士雷因 | 與傑克的羈絆 | 46 | 6-6-6-6-13 | 666系(笑) | 0 |
莉諾雅 | 龍捲風 | 212 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
魔人菲娜 | 迪亞斯之杯 | 70 | 17-17-17-17-17-17-18 | 40 | |
魔人菲娜 | 鬥士颶風 | 80 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 20 |
魔人菲娜 | 地槌 | 160 | 22-21-22-23-23-22-23 | 地槌系 | 40 |
魔人菲娜 | 龍捲風 | 212 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
涼爽魔人菲娜 | 海洋之怒 | 133 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
涼爽魔人菲娜 | 洪水 | 133 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
涼爽魔人菲娜 | 龍捲風 | 212 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
吉爾伽美什 | 祕劍‧石中劍(信賴) | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
吉爾伽美什 | 祕劍‧村正(信賴) | 42 | 8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
吉爾伽美什 | 祕劍‧虎徹 | 42 | 10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
拉米拉 | Rush Assault | 20 | 10-10-10-10-14 | 八刀一閃系 | 0 |
雷光 | 無盡驅散 | 22 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-20 | 快捷進擊系 | 20 |
露露 | 洪水 | 133 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
光輝之維利亞斯 | 究極+2 | 140 | 37-38-37-38-38-37 | 究極系 | 40 |
拉姆薩 | 北天見習劍 | 62 | 5-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
迪利塔 | 北天見習劍 | 62 | 5-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
雷佳克 | 電閃雷鳴 | 46 | 5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 10 |
雷佳克 | 聖光悲愴 | 132 | 6-6-6-6-6 | 666系(笑) | 40 |
雷佳克 | 輝光直擊 | 42 | 8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
雷佳克 | 聖光直擊 | 46 | 6-6-6-6-6 | 666系(笑) | 0 |
蕾貝爾塔 | 神秘衝擊 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
謝拉皇帝 | 爭辯結論 | 16 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
謝拉皇帝 | 征服 | 16 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 14 |
雷光 | 雷光斬 | 2 | 10-10 | 八刀一閃系 |
青怡 發表於 2018-5-31 14:51
如果要計算延遲,難度也太大了…
我希望的是找出 完全相同的連續技能,普遍玩家比較容易使用~
例如打十二 ...
Cody 發表於 2018-8-7 02:32
這文章很有用,可否置頂?
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
娜露 | 雷鳴槍 | 22 | 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-20 | 快捷進擊系 | 20 |
娜露 | 槍牙襲雷 (每3回合可使用一次) | 10 | 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 0 |
真珠 | 暴力馬尾 | 2 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 0 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
能力 | 彩虹鞭(夏日之鞭-涼菲超信武器) | 42 | 8-8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | |
亞當‧傑森 | TESLA | 42 | 5-5-5-5-5 | 快捷進擊系 | 40 |
亞當‧傑森 | Typhoon Explosive System(CD) | 80 | 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 龍捲風系 | 40 |
維克托‧馬爾琴科 | Security System | 42 | 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 | 日輪射線系 | 40 |
瓦茨拉夫‧科勒 | 最大強化潛能 | 42 | 10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
名稱 | 技能 | 起手延遲 | 傷害間隔 | 連擊系別 | 雙刀流 副手延遲 |
狂暴香托托 | 博士命令 | 150 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
狂暴香托托 | 痛苦的教訓 | 100 | 8-8-8-8-8-8 | 打樁機系 | 40 |
狂暴香托托 | 實驗研究 | 70 | 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 | 八刀一閃系 | 40 |
狂暴香托托 | 最終測驗 | 70 | 7-5-7-7-7-7 | 聖光爆裂破系 | 40 |
